สินค้า | วางสมอ |
พิมพ์ | แบบไม่มีรอยพับ/ แบบครึ่งลูก/ การงอแบบคู่ |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน: 1010,1035,1045 |
เกรด | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
เสร็จสิ้น | ธรรมดา ชุบสังกะสี (ใส/น้ำเงิน/เหลือง/ดำ), ออกไซด์ดำ HDG และอื่น ๆ |
เกลียว | UNC, UNF, UEF, UN, UNS |
มาตรฐาน | ISO, DIN, ANSI, JIS, BS และไม่ได้มาตรฐาน |
ตัวอย่าง | ตัวอย่างทั้งหมดฟรี |
ใบรับรอง | ISO9001, CE, SGS, BV |
ความได้เปรียบ | 1. ราคาที่แข่งขันได้ 2. มีบริการ OEM |
การบรรจุ | กล่อง + กล่อง + พาเลทไม้หรือกำหนดเอง |
เงื่อนไขการชำระเงิน | FOB, CIF, CFR หรืออื่นๆ |
วิธีการจัดส่ง | ทางทะเล ทางอากาศ หรือทางบริการด่วน |
เวลานำ | 7-15 วันทำการหลังจากยืนยันการสั่งซื้อแล้ว |
ใบสมัคร | เหล็กโครงสร้าง; อาคารโลหะ น้ำมันก๊าซ; ทาวเวอร์แอนด์โพล; พลังงานลม; เครื่องกล; รถยนต์: ของตกแต่งบ้านและอื่น ๆ |
หมายเหตุ | ข้อกำหนดและเครื่องหมายพิเศษสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้า |
ขนาดนิ้ว |
1/4" |
3/8″ |
1/2" |
5/8″ |
3/4" |
ขนาดเกลียว |
1/4″ – 20 |
3/8″ – 16 |
1/2″ – 13 |
5/8″ – 11 |
3/4″ – 10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ ขนาดบิต |
3/8″ |
1/2" |
5/8″ |
7/8" |
1″ |
นาที. เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
7/16″ |
9/16″ |
11/16″ |
1″ |
1-1/8" |
ดรอปอินสมอ ความยาว |
1″ |
1-9/16″ |
2″ |
2-1 / 2 " |
3-3/16″ |
ขนาดเมตริก |
M6 |
M8 |
M10 |
M12 |
M16 |
M20 |
ขนาดเกลียว |
M6 – 1 |
M8 – 1.25 |
M10 – 1.5 |
M12 – 1.75 |
M16 – 2 |
M20 – 2.5 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/ ขนาดบิต |
8mm |
10mm |
12mm |
16mm |
20mm |
25mm |
(1) ใช้ดอกสว่านแบบตรงเพื่อเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางและความลึกที่สอดคล้องกัน
(2) ใช้เครื่องเป่าลมเพื่อกวาดขี้เถ้าจนหลุมไม่มีฝุ่นล้น
(3) ใส่สมอลงในรู
(4) ใช้ค้อนทุบแกนด้านในด้วยแท่งเพื่อขยายแผ่นขยาย
(5) ขันน๊อตฐานสิบหกเพื่อยึดให้แน่น
ป.ล. จะใช้ค้อนไฟฟ้า สว่าน เครื่องเป่าลมเขม่า ค้อน และก้าน ระหว่างการทำงาน